
Quand partir en Nouvelle-Zélande ?
19 mars 2025
Quand partir en Indonésie ?
26 mars 2025
Quand partir en Nouvelle-Zélande ?
19 mars 2025
Quand partir en Indonésie ?
26 mars 2025Quand partir au Canada ?
Le Canada, Climat, météo par région, saisons et conseils de voyage
Meilleures périodes pour partir au Canada
-
Été (juin à septembre) : la période idéale pour explorer les grands espaces, les parcs nationaux, et profiter de températures agréables dans presque tout le pays.
-
Hiver (décembre à mars) : pour les sports d’hiver (ski, raquettes, motoneige), notamment dans les Rocheuses ou au Québec.
-
Automne (mi-septembre à octobre) : pour admirer les couleurs flamboyantes des forêts, surtout au Québec et en Ontario.
Mois | Montréal (Québec) | Vancouver (Colombie-Brit.) | Calgary (Alberta) | Toronto (Ontario) | Précipitations moyennes | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | -10°C | 5°C | -7°C | -6°C | MON: 70 mm / VAN: 150 mm / CAL: 10 mm / TOR: 60 mm | Froid glacial sauf Vancouver |
Février | -9°C | 7°C | -5°C | -5°C | MON: 65 mm / VAN: 120 mm / CAL: 10 mm / TOR: 55 mm | Hiver sec à Calgary, pluvieux à l’ouest |
Mars | -2°C | 10°C | 2°C | 1°C | MON: 60 mm / VAN: 110 mm / CAL: 20 mm / TOR: 60 mm | Neige fond peu à peu à l’est |
Avril | 7°C | 13°C | 8°C | 9°C | MON: 80 mm / VAN: 80 mm / CAL: 25 mm / TOR: 70 mm | Début du printemps partout |
Mai | 15°C | 17°C | 14°C | 16°C | MON: 90 mm / VAN: 70 mm / CAL: 35 mm / TOR: 75 mm | Températures douces, nature en fleurs |
Juin | 21°C | 20°C | 18°C | 21°C | MON: 90 mm / VAN: 60 mm / CAL: 50 mm / TOR: 70 mm | Début de la haute saison |
Juillet | 25°C | 23°C | 22°C | 25°C | MON: 95 mm / VAN: 40 mm / CAL: 60 mm / TOR: 75 mm | Idéal pour tout type de voyage |
Août | 24°C | 23°C | 21°C | 24°C | MON: 90 mm / VAN: 45 mm / CAL: 55 mm / TOR: 70 mm | Saison estivale pleine |
Septembre | 18°C | 19°C | 16°C | 20°C | MON: 80 mm / VAN: 60 mm / CAL: 35 mm / TOR: 65 mm | Climat parfait, moins de touristes |
Octobre | 10°C | 14°C | 10°C | 13°C | MON: 90 mm / VAN: 100 mm / CAL: 25 mm / TOR: 70 mm | Couleurs d’automne inoubliables |
Novembre | 3°C | 9°C | 2°C | 6°C | MON: 80 mm / VAN: 140 mm / CAL: 20 mm / TOR: 75 mm | Début de l’hiver sauf à Vancouver |
Décembre | -6°C | 6°C | -5°C | -3°C | MON: 75 mm / VAN: 160 mm / CAL: 10 mm / TOR: 70 mm | Neige abondante à l’est et dans l’ouest |
Différences régionales majeures
-
Québec (Montréal, Québec) : hivers très froids, étés chauds et humides. Saison des couleurs en automne (mi-septembre à mi-octobre).
-
Ontario (Toronto, Ottawa) : similaire au Québec mais un peu plus tempéré. Étés agréables, automnes magnifiques.
-
Alberta (Calgary, Banff) : climat sec et ensoleillé. Étés courts mais doux, hivers parfaits pour le ski.
-
Colombie-Britannique (Vancouver, Whistler) : doux toute l’année, pluvieux l’hiver. Très agréable au printemps et en été.
-
Nord du Canada : accessible uniquement l’été. Hivers extrêmes, conditions arctiques.
Au Québec, les températures peuvent varier de plus de 60°C entre l’hiver et l’été ! Il n’est pas rare de vivre un -30°C en janvier et un +35°C en juillet… ce qui fait dire aux Canadiens qu’ils ont "quatre vraies saisons, en 4 extrêmes".
Si vous partez en été pour visiter plusieurs parcs nationaux, pensez à acheter la carte "Découverte de Parcs Canada", valable un an pour toute la famille. Elle permet un accès illimité à plus de 80 sites naturels et historiques partout dans le pays, avec de vraies économies à la clé.
Besoin de plus d'infos sur le Canada ?
Abonnez-vous à notre newsletter.
[mc4wp_form id=278]